| 公制 | 英制 |
|---|---|
| 工作台进给,vf (mm/min) | 工作台进给,vf (英寸/分钟) |
![]() |
![]() |
| 切削速度,vc (m/min) | 切削速度,vc (英尺/分钟) |
![]() |
![]() |
| 主轴转速,n (r/min) | 主轴转速,n (rpm) |
![]() |
![]() |
| 每齿进给量,fz (mm) | 每齿进给量,fz (英寸) |
![]() |
![]() |
| 每转进给量,fn (mm/r) | 每转进给量,fn (英寸/转) |
![]() |
![]() |
| 金属去除率,Q (cm3/min) | 金属去除率,Q (立方英寸/分钟) |
![]() |
![]() |
| 净功率,Pc (kW) | 净功率,Pc (HP) |
![]() |
![]() |
| 扭矩,Mc (Nm) | 扭矩,Mc (磅力英尺) |
![]() |
![]() |
| 符号 | 名称/定义 | 公制 | 英制 |
|---|---|---|---|
| ae | 径向切深 | mm | 英寸 |
| ap | 轴向切深 | mm | 英寸 |
| DCap | 切深ap对应的切削直径 | mm | 英寸 |
| Dm | 加工直径 (零件直径) | mm | 英寸 |
| fz | 每齿进给量 | mm | 英寸 |
| fn | 每转进给量 | mm/r | 英寸 |
| n | 主轴转速 | rpm | rpm |
| vc | 切削速度 | m/min | 英尺/分钟 |
| ve | 有效切削速度 | mm/min | 英寸/分钟 |
| vf | 工作台进给 | mm/min | in/min |
| zc | 有效齿数 | 件 | 件 |
| hex | 最大切屑厚度 | mm | 英寸 |
| hm | 平均切屑厚度 | mm | 英寸 |
| kc | 单位切削力 | N/mm2 | 牛/平方英寸 |
| Pc | 净功率 | kW | HP |
| Mc | 扭矩 | Nm | 磅力英尺 |
| Q | 金属去除率 | cm3/min | 立方英寸/分钟 |
| KAPR | 主偏角 | 度 | |
| PSIR | 切入角 | 度 | |
| BD | 刀体直径 | mm | 英寸 |
| DC | 切削直径 | mm | 英寸 |
| LU | 有效长度 | mm | 英寸 |
https://www.sandvik.coromant.com/zh-cn/knowledge/machining-formulas-definitions/pages/milling.aspx
















