| 参数 | 定义 |
|---|---|
| ALP | 轴向后角 |
| ANN | 副后角 |
| APMX | 最大切削深度 |
| B | 刀柄宽度 |
| BAWS | 工件侧刀体角度 |
| BBD | 通过设计平衡 |
| BBR | 通过旋转测试平衡 |
| BD | 刀体直径 |
| BHTA | 刀体半锥角 |
| BS | Wiper (修光刃)长度 |
| BSG | 基本标准组 |
| CDX | 最大切削深度 |
| CHW | 刀尖倒角宽度 |
| CICT | 切削部件数 |
| CND | 冷却液入口直径 |
| CNSC | 冷却液入口型式代码 |
| COATING | 涂层 |
| CNT | 冷却液入口螺纹尺寸 |
| CP | 冷却液压力 |
| CRKS | 连接固定旋钮螺纹型号 |
| CTPT | 工序类型 |
| CUTDIA | 最大工件切断直径 |
| CW | 切削宽度 |
| CWTOLL | 切削宽度公差下限 |
| CWTOLU | 切削宽度公差上限 |
| CXSC | 冷却液出口型式代码 |
| CZC | 连接型号代码 |
| CZC MS | 机床侧连接型号代码 |
| CZC WS | 工件侧连接型号代码 |
| DAH | 检修孔直径 |
| DAXIN | 轴向槽最小内径 |
| DAXX | 轴向槽最大外径 |
| DBC | 螺栓环直径 |
| DC | 切削直径 |
| DCB | 连接孔直径 |
| DCBN | 最小连接孔直径 |
| DCBX | 最大连接孔直径 |
| DCF | 刀面接触切削直径 |
| DCON | 连接直径 |
| DCSFMS | 机床侧接触表面直径 |
| DCSFWS | 工件侧接触表面直径 |
| DCX | 最大切削直径 |
| DIX | 换刀器最大干涉直径 |
| DMIN | 最小孔径 |
| DMM | 刀柄直径 |
| DN | 颈部直径 |
| DSGN | 设计 |
| D1 | 固定孔直径 |
| FHA | 容屑槽螺旋角 |
| FLGT | 法兰厚度 |
| FTDZ | 螺纹直径尺寸 |
| H | 刀柄高度 |
| HF | 工作高度 |
| HRY | 参考平面的最低点 |
| HTB | 刀体高度 |
| HTH | 高度 |
| IC | 内切圆直径 |
| INSL | 刀片长度 |
| IZC | 刀片型号代码 |
| KAPR | 刀具切削刃角 |
| KCH | 刀尖倒角 |
| L | 切削刃长度 |
| LB | 刀体长度 |
| LCF | 容屑槽长度 |
| LE | 切削刃有效长度 |
| LF | 功能长度 |
| LGR | 重新研磨长度 |
| LH | 切削头长度 |
| LPR | 伸出长度 |
| LS | 刀柄长度 |
| LSC | 夹紧长度 |
| LSCN | 最小夹紧长度 |
| LSCX | 最大夹紧长度 |
| LSD | 刀柄绝对长度 |
| LU | 有效长度 (最大推荐值) |
| MHD | 安装孔距离 |
| MIID | 主刀片标识 |
| MMCC | 预调扭矩代码 |
| NOF | 容屑槽数 |
| OAH | 总高 |
| OAL | 总长 |
| OAW | 总宽 |
| OHN | 最小悬伸 |
| OHX | 最大悬伸 |
| PHD | 预加工孔直径 |
| PHDX | 最大预加工孔直径 |
| PL | 顶尖长度 |
| PRFRAD | 轮廓半径 |
| PRSPC | 轮廓规格 |
| PSIR | 刀具导程角 |
| PSIRL | 左手主切削刃角 |
| PSIRR | 右手主切削刃角 |
| RADH | 径向刀体高度 |
| RADW | 径向刀体宽度 |
| RE | 刀尖半径 |
| RETOLL | 刀尖半径公差下限 |
| RETOLU | 刀尖半径公差上限 |
| RPMX | 最大转速 |
| S | 刀片厚度 |
| SDL | 台阶直径长度 |
| SIG | 外刃顶角 |
| SSC | 刀片座尺寸代码 |
| SUBSTRATE | 基体 |
| TCDC | 切削直径公差等级 |
| TCDMM | 刀柄直径公差 |
| TCHA | 可达到的孔公差 |
| TCT | 刀具公差等级 |
| TCTR | 螺纹公差等级 |
| TD | 螺纹直径 |
| TDZ | 螺纹直径尺寸 |
| TFLA | 丝锥前部浮动长度 |
| TFLB | 丝锥后部浮动长度 |
| THCHT | 螺纹加工倒角类型 |
| THFT | 形式类型 |
| THLGTH | 螺纹长度 |
| THUB | 轮毂厚度 |
| TP | 螺纹螺距 |
| TPI | 每英寸螺纹数 |
| TPIN | 每英寸最小螺纹数 |
| TPIX | 每英寸最大螺纹数 |
| TPN | 最小螺距 |
| TPX | 最大螺距 |
| TQ | 扭矩 |
| TSYC | 刀具类型代码 |
| ULDR | 有用长度直径比 |
| WB | 刀体宽度 |
| WF | 工作宽度 |
| WSC | 夹紧宽度 |
| WT | 部件重量 |
| W1 | 刀片宽度 |
| ZEFF | 表面有效切削刃数 |
| ZEFP | 周边有效切削刃数 (ZEFP) |
| ZWX | Wiper (修光刃) 刀片的最大数量 |
https://www.sandvik.coromant.com/zh-cn/knowledge/machining-formulas-definitions/Pages/cutting-tool-parameters.aspx
